Sağlık Yönetimi bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları resmi olarak duyuruldu. En güncel bilgilere aşağıdaki grafikten kolayca erişebilirsiniz. Sağlık Yönetimi sıralamaları hakkında detaylar aşağıda yer alıyor. 2024 TYT-AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamalarına ait veriler aşağıdadır.
Bu veriler, 2023 üniversite yerleştirme puanlarına dayanıyor ve tablodaki bilgiler, ÖSYM ve YÖK-YÖK ATLAS tarafından güncellenen en son verilere dayanıyor.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 346,5664 | 172.967 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 342,2622 | 188.627 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 336,4094 | 211.868 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 335,7799 | 214.416 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 335,7161 | 214.660 |
Hacettepe Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 334,5174 | 219.791 |
Ankara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 322,0099 | 278.866 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 320,8278 | 284.986 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 319,8410 | 290.220 |
Marmara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 80 | 316,9186 | 305.929 |
İstinye Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 315,7755 | 312.203 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 314,7896 | 317.992 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 314,7039 | 318.514 |
Dicle Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 311,4606 | 337.525 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 311,0001 | 340.233 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 308,7216 | 354.271 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 306,9087 | 365.795 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 305,7597 | 373.326 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 305,5976 | 374.349 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 303,2748 | 390.016 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 303,1725 | 390.651 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 302,7736 | 393.421 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 302,2698 | 396.839 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 100 | 100 | 301,5885 | 401.449 |
Batman Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Batman) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 300,4052 | 409.633 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 299,5369 | 415.828 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 297,7003 | 428.885 |
Mersin Üniversitesi (İçel Sağlık Yüksekokulu) (Mersin) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 294,2744 | 454.238 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 293,9867 | 456.321 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 293,8979 | 457.009 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 291,4364 | 476.105 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 291,4301 | 476.183 |
Sakarya Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 289,8266 | 488.792 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 288,6069 | 498.807 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 286,6820 | 514.588 |
Samsun Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 282,0314 | 554.279 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 281,7281 | 557.016 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 80 | 281,7102 | 557.183 |
Tarsus Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 280,7119 | 566.060 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 80 | 278,8555 | 582.447 |
Ordu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 278,5812 | 584.924 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Osmaniye) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 274,1836 | 625.888 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 30 | 274,1072 | 626.528 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 271,4473 | 652.054 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 34 | 34 | 270,7693 | 658.795 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 270,4305 | 662.134 |
Trakya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 270,0195 | 666.108 |
Kırıkkale Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 267,3004 | 693.570 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 267,2178 | 694.402 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 266,9380 | 697.361 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 265,2014 | 715.402 |
Kayseri Üniversitesi (Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 264,2531 | 725.326 |
Düzce Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 263,7911 | 730.197 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 72 | 72 | 263,1684 | 736.811 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 263,0209 | 738.392 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 262,9263 | 739.436 |
Şırnak Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Şırnak) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 261,2851 | 756.936 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 70 | 70 | 261,1354 | 758.660 |
Uşak Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 260,4466 | 766.116 |
Aksaray Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 258,8300 | 783.995 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 256,3707 | 811.678 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 255,4780 | 821.803 |
Kırklareli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 255,3623 | 823.244 |
Hitit Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çorum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 254,9497 | 827.768 |
Bingöl Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bingöl) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 254,1864 | 836.623 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1.600 | 1.600 | 254,1575 | 836.986 |
Sinop Üniversitesi (Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 254,1221 | 837.469 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kilis) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 253,4469 | 845.049 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 252,7295 | 853.373 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çankırı) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 252,4521 | 856.746 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 80 | 80 | 252,4199 | 857.060 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 250,0357 | 885.225 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 249,6218 | 890.335 |
Trakya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 70 | 70 | 246,4926 | 928.625 |
Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 900 | 246,3701 | 930.117 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 245,2511 | 943.891 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 243,8493 | 961.464 |
Düzce Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 70 | 70 | 243,0322 | 971.786 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 242,9598 | 972.721 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 242,0924 | 983.845 |
Gümüşhane Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gümüşhane) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 241,7818 | 987.873 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 241,5265 | 991.118 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 241,5151 | 991.249 |
Bayburt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bayburt) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 30 | 241,3075 | 993.972 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Artvin) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 240,4468 | 1.005.025 |
Munzur Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 239,6587 | 1.015.369 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 72 | 72 | 237,3778 | 1.045.088 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 236,6866 | 1.054.082 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 236,6583 | 1.054.482 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 236,0350 | 1.063.028 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 231,7827 | 1.120.505 |
Iğdır Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 229,2138 | 1.155.996 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 228,6380 | 1.163.974 |
İstinye Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 228,3553 | 1.167.900 |
Ardahan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ardahan) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 226,9887 | 1.187.045 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 225,4714 | 1.208.310 |
Kafkas Üniversitesi (Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (Kars) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 50 | 222,1529 | 1.255.093 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 216,5955 | 1.334.626 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 207,3053 | 1.468.226 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 10 | 206,1868 | 1.484.087 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 202,5037 | 1.535.875 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 197,1524 | 1.608.256 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 185,4493 | 1.745.463 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 16 | 12 | 115,0000 | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 11 | 1 | 115,0000 | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) (İngilizce) | EA | 11 | 1 | 115,0000 | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 8 | 115,0000 | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 13 | 115,0000 | Dolmadı |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 27 | 115,0000 | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Lefke) (Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 10 | 4 | 115,0000 | Dolmadı |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu Aday) | EA | 2 | 0 | 115,0000 | Yer.Olm. |
http://ankaramasasi.com/haber/2100174/saglik-yonetimi-taban-puanlari-ve-basari-siralamalari-2023-2024